কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১০ জুন, ২০১২ এ ১২:০৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| ১নং গোলমুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় | |||||||||||||||||
| উপজেলা- জলঢাকা, জেলা- নীলফামারী। | |||||||||||||||||
| ২০১১-২০১২ইং সন | তারিখ- | ||||||||||||||||
| পাড়ার নাম : দ:তিলাই | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | মান্নান | মৃত: আব্দোর | ৩ | ২ | A | ||||||||||||
| ২ | ছাত্তার | মৃত: জেনাতুল্লা | A | ||||||||||||||
| ৩ | আলম | মৃত; সাদাতুল্লা | ২ | ৩ | A | ||||||||||||
| ৪ | জহুলাক | মৃত: জব্বার | ৪ | ১ | A | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৫ | মমিনুর | আলাউদ্দিন | ৮ | ৬ | A | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||||
| ৬ | হান্নান | আব্দোর | ১ | ৩ | A | A | 15 | 45 | 31 | ||||||||
| ৭ | মোতালেব | হাজী মজিবর | ২ | ২ | A | B | 5 | 11 | 17 | ||||||||
| ৮ | আজিজ | মৃত: জেনাতুল্লা | ৪ | ২ | A | C | 7 | 19 | 23 | ||||||||
| ৯ | মোশারফ | হাজী মজিবর | ৬ | ২ | A | D | 6 | 14 | 13 | ||||||||
| ১০ | আইয়ব | ৩ | ২ | A | E | 41 | 95 | 94 | |||||||||
| ১১ | আলাউদ্দিন | A | Total= | 74 | 184 | 167 | |||||||||||
| ১২ | জহির | মৃত: সাদাতুল্লা | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ১৩ | হামিদ | আ: রহমান | ৪ | ৪ | A | ||||||||||||
| ১৪ | জজিল | আ: রহমান | ৩ | ১ | A | ||||||||||||
| ১৫ | তোফাজুল | মৃত:সাদাতুল্লা | ৩ | ১ | B | ||||||||||||
| ১৬ | তহিদুল | আহাদতুল্লা | ২ | ২ | B | ||||||||||||
| ১৭ | লিমন | মৃত: সামসুদ্দি | ২ | ৩ | B | ||||||||||||
| ১৮ | মোতাকেল | আহাদ আলী | ১ | ৩ | B | ||||||||||||
| ১৯ | ওহাব | মৃত: সাহাবুদ্দি | ৩ | ৬ | B | ||||||||||||
| ২০ | তমদ্দি | মৃত: ছলিমুদ্দি | ৩ | ৩ | C | ||||||||||||
| ২১ | আসাদুল্ল | মৃত: আব্দুল্লা | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ২২ | ইনদা | মৃত: জাফর | ৫ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৩ | ফয়জুল | মৃত: সাহাবুদ্দি | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৪ | হারুন | জহির | ১ | ১ | C | ||||||||||||
| ২৫ | জামেদ আলী | আকবর | ১ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৬ | তহিদুল | মৃত: সামসুদ্দি | ৪ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৭ | দেলোয়ার | ২ | D | ||||||||||||||
| ২৮ | শহিদুর | মৃত: সফিউদ্দিন | ১ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৯ | জাহিদুর | নওশাদ | ৪ | ৪ | D | ||||||||||||
| ৩০ | জাহাঙ্গির | জামেদ আলী | ২ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩১ | হামদুর | মৃত: শফিউদ্দিন | ২ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩২ | বক্কর | মৃত: জেনাতুল্লা | ৫ | ৫ | D | ||||||||||||
| ৩৩ | হামিদ | মহিমুদ্দি | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৪ | আলতাব | মৃত: আব্বাছ | ৫ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩৫ | রবাই | শহিদুর | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৬ | মতিয়ার | মৃত: খেদা | ৪ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩৭ | ইবাহিম | মহদ্দি | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৮ | কাশেম | মৃত: ছলিমুদ্দি | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৩৯ | মহোসিন | খেদা | ১ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৪০ | আফতা | আকবর | ৪ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪১ | শাফিন | অহিদুল | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪২ | জাহাবুর | আক্কাস | ৩ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৩ | আতাউ | হামিদুর | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৪ | মনির | টেপাই মামুদ | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৪৫ | আমিন | রফিকুল | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৪৬ | আতিয়ার | মৃত: জহরতুল্লা | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৭ | আক্কাশ | আচানতুল্লা | ১ | নাই | E | ||||||||||||
| ৪৮ | মহুবর | খেদা | ৬ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৯ | আজগার | আব্বাছ | ৪ | ১ | E | ||||||||||||
| ৫০ | নজরুল | মৃত: সাহাবুদ্দি | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৫১ | তহিদুল | মৃত: নফর উদ্দিন | ৩ | ১ | E | ||||||||||||
| ৫২ | শফিকুল | তাহের | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫৩ | নুরজামান | তছলি | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫৪ | মিজু | মোনায়েম | ৩ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫৫ | জামিনুর | আক্কাস | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৫৬ | খোকা | মোমেন | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫৭ | হালিম | ফজর উদ্দিন | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫৮ | মাতিন | হামিদ | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫৯ | জাহাঙ্গির | জামেদ আলী | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬০ | মমিনুর | মনির | ৪ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৬১ | সুফিয়া | ছাদেকুল | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৬২ | হাসানুর | মতিয়ার | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৬৩ | ছমের | ছোলেমান | ২ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৬৪ | আপান | তছলিম | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৬৫ | ছাপি | নুরুজ্জামান | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬৬ | তবিবর | নফর উদ্দিন | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৬৭ | মাজিদ | জেনাতুল্লা | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬৮ | জাহেনুর | জামেতুল্লা | ৫ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬৯ | বাবুল | মজিবর | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৭০ | আব্দোর | মজিবর | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৭১ | মজিবর | মৃত: মতিয়ার | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৭২ | আব্দুল | মজিবর | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৭৩ | তাহের উদ্দিন | জসিম উদ্দিন | ৩ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৭৪ | মোনাকা | মজি | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| পাড়ার নাম : পশ্চিম ধুমপাড়া | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | মোকলেছার | তালেব মৌ: | ১ | ৩ | A | ||||||||||||
| ২ | মনছুর | তালেব মৌ: | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ৩ | মোস্তাফা | তালেব মৌ: | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ৪ | মাহাবুর | তালেব মৌ: | A | ||||||||||||||
| ৫ | লেলিন | তালেব মৌ: | ১ | ২ | A | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৬ | বদিয়ার | তালেব মৌ: | ৩ | ২ | A | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||||
| ৭ | তালেব | তালেব মৌ: | ২ | ৪ | A | A | 11 | 13 | 21 | ||||||||
| ৮ | ফয়জাল | সুখারু | ২ | ৩ | A | B | 5 | 12 | 10 | ||||||||
| ৯ | আবু | ছামসুল | ১ | A | C | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| ১০ | ছামসুল | ১ | A | D | 15 | 36 | 34 | ||||||||||
| ১১ | অবিতোন | করিমামুদ | ১ | A | E | 37 | 71 | 85 | |||||||||
| ১২ | মজিদ | খছে মামুদ | B | Total= | 70 | 138 | 153 | ||||||||||
| ১৩ | খোকন | ছামসুল | ৪ | ১ | B | ||||||||||||
| ১৪ | রুপ | আবহান | ১ | ২ | B | ||||||||||||
| ১৫ | মজিবর | ডলর উদ্দিন | ৫ | ৩ | B | ||||||||||||
| ১৬ | মফিজ উদ্দিন | ২ | ৪ | B | |||||||||||||
| ১৭ | অলিয়ার | মবর উদ্দিন | C | ||||||||||||||
| ১৮ | শরিফুল | ৩ | ১ | C | |||||||||||||
| ১৯ | শফিকুল | নেপাশু | ৩ | ৩ | D | ||||||||||||
| ২০ | আমজাদ | আদুল | ১ | ২ | D | ||||||||||||
| ২১ | হামিদার | নুরুল হক | ৩ | ১ | D | ||||||||||||
| ২২ | মাতিন | খছে মামুদ | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৩ | বাচ্চু | সোহবান | ৩ | ১ | D | ||||||||||||
| ২৪ | রশিদ | হোসেন | ১ | ৩ | D | ||||||||||||
| ২৫ | আইজুল | ছকিন | ২ | ৪ | D | ||||||||||||
| ২৬ | নবর উদ্দিন | করিম মামুদ | ৩ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৭ | হাই | খছে মামুদ | ৪ | ১ | D | ||||||||||||
| ২৮ | আশরাফ | জহর উল্লা | ৩ | ৩ | D | ||||||||||||
| ২৯ | আনোয়ার | আদুল | ২ | ৩ | D | ||||||||||||
| ৩০ | বেগম | আব্দুল | ১ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩১ | হাছেন | মবর উদ্দিন | ২ | ৩ | D | ||||||||||||
| ৩২ | খালেক | হাসেন | ২ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩৩ | রশিদুল | নেপাশু | ৪ | ৪ | D | ||||||||||||
| ৩৪ | মকু | নুরুল হক | ৪ | ১ | E | ||||||||||||
| ৩৫ | ছফর উদ্দিন | করিম মাহামুদ | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩৬ | আজিজ | খছে মাহামুদ | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৩৭ | আনিছুর | চিকা | ৩ | ১ | E | ||||||||||||
| ৩৮ | হোসেন | E | |||||||||||||||
| ৩৯ | নহর | করিম মাহামুদ | ১ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৪০ | জাহেদুল | ৩ | ৪ | E | |||||||||||||
| ৪১ | আতিকুল | জমদ্দি | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪২ | খাইরুল | আলিয়ার | ৩ | ১ | E | ||||||||||||
| ৪৩ | আতাউ | ছকিন | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৪ | খয়রাত | নুরুল | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ৪৫ | কাদের | কদর | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৬ | আবুল | ছকিন | ৩ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৭ | জামাল | রহিমুদ্দি | ৪ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৪৮ | রাশিদা | নেজো | ৩ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৯ | সেরাজুল | ছকিন | ২ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৫০ | হালিম | খচে | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫১ | খোশর | করিম মাহামুদ | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫২ | হাকিম | খচে মাহামুদ | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫৩ | আমিনুর | ২ | ১ | E | |||||||||||||
| ৫৪ | ছাদেকুল | আ. মজিদ | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫৫ | ইয়াছিন | আবুদ্দি | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৫৬ | ইয়াকুব | আছুদ্দি | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৫৭ | গফুর | হোসেন | E | ||||||||||||||
| ৫৮ | জাহানারা | মকবুল | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৫৯ | আঞ্জুয়ারা | আনিছুর | ২ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৬০ | জোনাকু | ছলি | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬১ | সাত্তার | E | |||||||||||||||
| ৬২ | জোবেদা | আজিনুর | ৪ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৬৩ | মালেকা | আহাদ্দি | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৬৪ | ঘুনু | কাচি | ৩ | ১ | E | ||||||||||||
| ৬৫ | আনারুল | খয়রাত | ১ | ৫ | E | ||||||||||||
| ৬৬ | রফিকুল | নেপাশু | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৬৭ | তমিনা | মোকছেদুল | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৬৮ | আছদ্দি | মুদ্দি | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৬৯ | রফিকুল | সুপারু | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৭০ | জিয়ারুল | সুপারু | ২ | ৪ | E | ||||||||||||
| পাড়ার নাম : বানিয়া পাড়া | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | রব্বানী | মোতাহার | ৫ | ১ | A | ||||||||||||
| ২ | বেরিন | মোতাহার | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ৩ | লেলিন | মোতাহার | ২ | ১ | A | ||||||||||||
| ৪ | লায়ন | মোতাহার | ১ | ১ | A | ||||||||||||
| ৫ | মঞ্জুরুল | আমিরুল | ৩ | ১ | A | ||||||||||||
| ৬ | মাহাতাব | আফছর | ২ | ২ | B | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৭ | আব্দার | আমদ্দিন | ১ | ১ | B | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||||
| ৮ | আবু কালাম | হামিদুর | ৫ | ১ | C | A | 5 | 13 | 6 | ||||||||
| ৯ | আরিফা | একরামুল হক | ২ | ২ | C | B | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| ১০ | ইয়াছিন | রহমান আলী | ১ | ২ | C | C | 9 | 21 | 17 | ||||||||
| ১১ | নুর মোহাম্মদ | আনোয়ার | ১ | ২ | C | D | 19 | 41 | 38 | ||||||||
| ১২ | বিলন | মাহাতাব | ১ | ১ | C | E | 14 | 29 | 34 | ||||||||
| ১৩ | ময়না | বাচ্চু মিয়া | ২ | ২ | C | Total= | 49 | 106 | 108 | ||||||||
| ১৪ | জামিনুর | জহির উদ্দিন | ৬ | ৫ | C | ||||||||||||
| ১৫ | সোরেশ চন্দ্র | মতিলাল | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ১৬ | আবু বক্কর | হামিদুর | ১ | ২ | D | ||||||||||||
| ১৭ | মোস্তফা | আফছর | ৪ | ২ | D | ||||||||||||
| ১৮ | হামিদুর | খোকা | ১ | D | |||||||||||||
| ১৯ | মোসলেম | আব্দুল্লা | ৬ | ৪ | D | ||||||||||||
| ২০ | সাত্তার | ময়েজ উদ্দিন | ২ | ৩ | D | ||||||||||||
| ২১ | মহাদেব | মহেশ চন্দ্র | ২ | ৩ | D | ||||||||||||
| ২২ | তহিদ | ছকমল | ১ | D | |||||||||||||
| ২৩ | আছিমর | জহির উদ্দিন | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৪ | নোজহার | তহির উদিদ্ন | ২ | ১ | D | ||||||||||||
| ২৫ | অফিজুল | আতিয়ার | ১ | ৪ | D | ||||||||||||
| ২৬ | তরিকুল | রহমতুল্লা | ৩ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৭ | আমানতুল্লা | আকালু | ১ | ৪ | D | ||||||||||||
| ২৮ | জিয়ারুল | আ: কুদ্দস | ৪ | ১ | D | ||||||||||||
| ২৯ | আইনুল | আলতাব | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ৩০ | আবু মাজিদ | হামিদুর | ২ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩১ | মিজানুর | জহির উদ্দিন | ১ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩২ | জাহাঙ্গীর | নাড্ডা মামুদ | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ৩৩ | তবিবর | রহিম বক্স | ৩ | ১ | D | ||||||||||||
| ৩৪ | শেরিফুল | আমিরুল | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ৩৫ | হামিদুর | মন্তাস | ৩ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৩৬ | হাজিদুল | আ: কুদ্দস | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩৭ | আশরাফ | টগরা | ১ | E | |||||||||||||
| ৩৮ | মহিরয় | মহির উদ্দিন | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৯ | মফিজুল | আব্দার রহমান | ২ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৪০ | আমিনুর | জহির উদ্দিন | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪১ | হাবিবুর | রহিম বক্স | ৪ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪২ | হামিদ | গেদুরা | ৪ | ১ | E | ||||||||||||
| ৪৩ | তিরপি | আফসোর | ১ | E | |||||||||||||
| ৪৪ | আততাব | আফসোর | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৫ | নুরবি | আনোয়ার | ১ | E | |||||||||||||
| ৪৬ | বুদারু | আ: কুদ্দস | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৭ | মফিজুল | আব্দার রহমান | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৮ | শাহেরা | আব্দুল্লা | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৯ | মহেজ উদ্দিন | পেনকাটু | ৩ | ৪ | E | ||||||||||||
| পাড়ার নাম : ব্রাহ্মন পাড়া | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | মানবেন্দ্র | বিশ্বজিৎ | ৪ | ১ | A | ||||||||||||
| ২ | মমিন | মঞ্ছুর আলী | ২ | ৩ | A | ||||||||||||
| ৩ | বাবু | প্রফুল্ল কুমার | ৪ | ৪ | A | ||||||||||||
| ৪ | মোপ | মঞ্ছুর আলী | ৪ | ৩ | A | ||||||||||||
| ৫ | মনেজ ঠাকুর | শ্রী বিসময় | ৩ | ২ | A | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৬ | মাজিদ ডিলার | ফয়জুল | ৫ | ৪ | A | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||||
| ৭ | মশিয়ার | আজিজার | ২ | ২ | A | A | 8 | 29 | 24 | ||||||||
| ৮ | রমেশ | চান্দিয়া | ৫ | ৫ | A | B | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| ৯ | সালেয়া | সোবান | ৪ | ২ | B | C | 5 | 15 | 14 | ||||||||
| ১০ | নজু | সোবান | ২ | ৫ | C | D | 8 | 21 | 20 | ||||||||
| ১১ | নুর বক্স | সোবান | ৩ | ২ | C | E | 14 | 19 | 31 | ||||||||
| ১২ | সামসুল | আজমুদ্দিন | ৩ | ৩ | C | Total= | 36 | 92 | 92 | ||||||||
| ১৩ | আনিছুর | আজমুদ্দিন | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ১৪ | প্রফুল্ল | পাদু বর্মন | ৪ | ২ | C | ||||||||||||
| ১৫ | মনি | সামসুল | ১ | ২ | D | ||||||||||||
| ১৬ | কালু | হিম্মদ | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ১৭ | নকিকান্ত | মনিকান্ত | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ১৮ | মাপি উদ্দিন | সোবান | ৫ | ৪ | D | ||||||||||||
| ১৯ | নাছোমাদ | সোবান | ৫ | ৪ | D | ||||||||||||
| ২০ | রনাথ | বাদলা | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ২১ | মানিক | আমিনুর | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ২২ | বাবুল | উপিন চন্দ্র | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ২৩ | ধীরেন | বাদলা | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ২৪ | ধনেশ | বাদলা | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ২৫ | গনেশ | কাগুনা | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ২৬ | দুলাল | আজিজার | ১ | ১ | E | ||||||||||||
| ২৭ | গফুর | আজিজার | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ২৮ | বেরেন | গাদলা | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ২৯ | সুনিল | পরিমল | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩০ | ক্ষিতিশ | ভুদ্র | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩১ | সুবাস | ভুদ্র | ১ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৩২ | পরিমল | ভুদ্র | ২ | ১ | E | ||||||||||||
| ৩৩ | রিদোম | উপিন চন্দ্র | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৪ | জরিনা | মবার | ১ | E | |||||||||||||
| ৩৫ | সুনিল | সিদাস | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৬ | মতিলাল | সিদাস | ১ | ৩ | E | ||||||||||||
| পাড়ার নাম : পশ্চিম তিলাই | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | সেরাজুল | বদিউল আলী | ৩ | ৫ | A | ||||||||||||
| ২ | মাদব | শ্রী কেশব চন্দ্র | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ৩ | বেরেন চন্দ্র | চন্দ্র মোহন | ৪ | ৪ | A | ||||||||||||
| ৪ | বিপুল | ঘোষাল | ২ | ৩ | A | ||||||||||||
| ৫ | মোজাফ্ফর | আছদ্দি | ৫ | ৫ | A | ||||||||||||
| ৬ | শাহা আলম | খোকা | ২ | ৩ | A | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৭ | নিপিন | ২ | ১ | B | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||||||||
| ৮ | বিশ্বমবার | শ্রী কাল বর্মন | ২ | ১ | B | A | 6 | 18 | 22 | ||||||||
| ৯ | আলতাব | আবছার আলী | ২ | ২ | B | B | 10 | 21 | 18 | ||||||||
| ১০ | মোনাম | মজনু | ৪ | ১ | B | C | 13 | 38 | 27 | ||||||||
| ১১ | আমিনুর | জবেদ আলী | ২ | ৩ | B | D | 6 | 12 | 13 | ||||||||
| ১২ | মহিন্দ্র | তপস | ৪ | ৩ | B | E | 15 | 21 | 29 | ||||||||
| ১৩ | মনোরঞ্জন | নিমাই | ২ | ৩ | B | Total= | 50 | 110 | 108 | ||||||||
| ১৪ | ব্রেন | B | |||||||||||||||
| ১৫ | মিজানুর | জবেদ | ২ | ৩ | B | ||||||||||||
| ১৬ | মাছুম | বাচ্চু | ১ | ৩ | B | ||||||||||||
| ১৭ | মাহাতাব | আফছার | ১ | ১ | C | ||||||||||||
| ১৮ | সূর্য | ক্ষিতিশ | ২ | ২ | C | ||||||||||||
| ১৯ | মমিনুর | এনদাদুল | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ২০ | হবিবর | নেন্তাসা মামুদ | ২ | ৩ | C | ||||||||||||
| ২১ | হালিমুর | নেন্তাসা মামুদ | ২ | ১ | C | ||||||||||||
| ২২ | কচু | জেমাউল্লা | ৭ | ৩ | C | ||||||||||||
| ২৩ | নিত্যা | দেবেন | ২ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৪ | জাহেদুল | এনদাদুল | ২ | ৩ | C | ||||||||||||
| ২৫ | বাবুল | ভবন্দ্র | ৪ | ১ | C | ||||||||||||
| ২৬ | আব্দুল্লা | নশর মামুদ | ৮ | ৩ | C | ||||||||||||
| ২৭ | মানিক | কেশব চন্দ্র | ২ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৮ | জবিতা | কেশব চন্দ্র | ১ | ২ | C | ||||||||||||
| ২৯ | চিত্রঞ্জ | কেশব চন্দ্র | ৩ | ২ | C | ||||||||||||
| ৩০ | পরেশ | ডিপাসী | ২ | ২ | D | ||||||||||||
| ৩১ | জাহেদুল | এনদাদুল | ২ | ৪ | D | ||||||||||||
| ৩২ | আব্দুল্লা | ৩ | ১ | D | |||||||||||||
| ৩৩ | আব্দুল আজিজ | আজিজার রহমান | ৩ | ২ | D | ||||||||||||
| ৩৪ | মহেশ | দিপালী | ২ | ৪ | D | ||||||||||||
| ৩৫ | শরিফুল | D | |||||||||||||||
| ৩৬ | করুনা | চন্দ্র মোহন | ২ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৩৭ | মহিলা | মাহাবুল | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৮ | চাটি | রমেশ | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৩৯ | সুজাবুল | মজনু | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪০ | মাহাবুল | নেছার উদ্দিন | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪১ | হালি | দেনা | ১ | E | |||||||||||||
| ৪২ | প্রমথ | দেবেন্দ্র | ৩ | ৩ | E | ||||||||||||
| ৪৩ | মাজিদুল | আ: আজিজ | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৪ | চিকা | গনেশ | ২ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৫ | সুলতানা | E | |||||||||||||||
| ৪৬ | বাবুল | E | |||||||||||||||
| ৪৭ | খায়রুল | আমদ্দি | ১ | ২ | E | ||||||||||||
| ৪৮ | খগেন্দ্র | তপন দে | ১ | ৪ | E | ||||||||||||
| ৪৯ | শৌল | ভবেন্দ্র | ১ | E | |||||||||||||
| ৫০ | সাইদুল | খয়রুল | ৩ | ২ | E | ||||||||||||
| পাড়ার নাম : ঘোন পাড়া | ওয়ার্ড নং : ৪ | ||||||||||||||||
| জনসংখ্যা | |||||||||||||||||
| ক্রমিক নং | খানা প্রধানের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পেশা | পূরুষ | মহিলা | মোট | আর্থিক শ্রেনীবিন্যাস | মন্তব্য | |||||||||
| ১ | আনিছুর | জছির উদ্দিন | ৩ | ১ | A | ||||||||||||
| ২ | আবজাল | জছির উদ্দিন | ৪ | ২ | A | ||||||||||||
| ৩ | খয়রাত | নাড্ডা মামুদ | ২ | ২ | A | ||||||||||||
| ৪ | মজাফ্ফর | মজিবর | ২ | ১ | A | ||||||||||||
| ৫ | ভুট্টু | মজাফ্ফর | ৪ | ১ | A | পাড়ার সর্বোমোট | |||||||||||
| ৬ | আপিক | হালিমুর | ৪ | ৩ | B | পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||||
| ৭ | হামিদুর | তমিজ উদ্দিন | ৪ | ৩ | B | A | 5 | 15 | 7 | ||||||||
| ৮ | আমজাদ | নাড্ডা মামুদ | ৩ | ২ | B | B | 6 | 21 | 13 | ||||||||
| ৯ | নজু | খেরকাটু | ২ | ১ | B | C | 10 | 23 | 27 | ||||||||
| ১০ | মনসার | ডারকা | ৫ | ২ | B | D | 9 | 21 | 20 | ||||||||
| ১১ | জাহিদুল | মোজাফ্ফর | ৪ | ১ | B | E | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| ১২ | তবার | নুরুল হক | ১ | ৪ | C | Total= | 34 | 85 | 76 | ||||||||
| ১৩ | মমিনুর | নাড্ডা মামুদ | ১ | ৪ | C | ||||||||||||
| ১৪ | মোহাম্মদ আলী | নজু মিয়া | ৪ | ১ | C | ||||||||||||
