কর্মসুচীর নামঃ- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসুচী ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগীদের তালিকা
জেলার নামঃ নীলফামারী
উপজেলার নামঃ জলঢাকা
ইউনিয়নের নামঃ গোলমুন্ডা
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
|
১ | রাধিকা বর্মনী | জোনাকু বর্মন | ২৩ | পঃ গোলমুন্ডা | ১ | ১৮৩ | ১/৭/০৫ |
|
২ | রেহানা বেগম | এনামুল হক | ২৩ | ঐ | ১ | ৩৮৮ | ১/৭/০৭ |
|
৩ | আনিদা বেগম | আনিছুর রহমান | ১১ | ঐ | ২ | ১৩৮ | ১/৭/০৫ |
|
৪ | আবু বক্কর সিদ্দিক |
| ৩৫ | ঐ | ২ | ১৩৯ | ঐ |
|
৫ | লতিফা বেগম | আঃ লতিফ | ১২ | ঐ | ২ | ২৭৬ | ১/৭/০৬ |
|
৬ | আলমগীর | তফদ্দি | ২৩ | ঐ | ২ | ২৭৭ | ঐ |
|
৭ | কল্পনা বেগম | কছিমউদ্দিন | ২৮ | ঐ | ২ | ২৭৮ | ঐ |
|
৮ | জহুরুল হক | সহিরউদ্দিন | ৩৬ | ঐ | ২ | ২৭৯ | ঐ |
|
৯ | আঃ ছাত্তার | আঃ কাদের | ৩৫ | ঐ | ৩ | ১৩৫ | ১/৭/০৫ |
|
১০ | আজিজুল হক | ছমরউদ্দিন | ৪২ | ঐ | ৩ | ১৩৬ | ঐ |
|
১১ | রশিদুল ইসলাম | মহরউদ্দিন | ৩৮ | ঐ | ৩ | ১৯০ | ঐ |
|
১২ | হাছনা বেগম | হেছানুর রহমান | ১৫ | ঐ | ৩ | ২৮০ | ১/৭/০৬ |
|
১৩ | জামিলা বেগম | আমুল্যা | ৩৪ | ঐ | ৩ | ২৮৯ | ঐ |
|
১৪ | জাহেদুল হক | নজরুল ইসলাম | ২১ | ঐ | ৩ | ৩৯০ | ১/৭/.০৭ |
|
১৫ | জাহানারা বেগম | আঃ হাদী | ৩৫ | ভাবুনচুর | ৪ | ১৩১ | ১/৭/০৫ |
|
১৬ | আনোয়ারা বেগম | হাজীরউদ্দিন | ৩২ | ঐ | ৪ | ১৩২ | ঐ |
|
১৭ | জোবেদা বেগম | তমিজউদ্দিন | ৫৬ | ঐ | ৪ | ১৩৭ | ঐ |
|
১৮ | আঃ ছাত্তার | জসমুদ্দিন | ২১ | এ | ৫ | ২১১ | ঐ |
|
১৯ | মইনুর রহমান | ইসলামউদ্দিন | ৪৫ |
| ৫ | ২২৬ | ঐ |
|
২০ | নুরল হক | মহিমউদ্দিন | ৩২ |
| ৫ | ২২৮ | ঐ |
|
২১ | নছিমা বেগম | সাইদার রহমান | ১৬ | ঐ | ৫ | ২৮১ | ১/৭/০৬ |
|
২২ | নজিমুন নেছা্ | আঃ খালেক | ৭ | ঐ | ৫ | ৩৯১ | ১/৭/০৭ |
|
২৩ | সেরাজুল হক | মকবুল হোসেন | ১২ | ঐ | ৬ | ২১৯ | ১/৭/০৫ |
|
২৪ | সাহেব আলী | আববাছ আলী | ৪৫ | ঐ | ৬ | ২৮২ | ১/৭/০৬ |
|
২৫ | ঝন্টু রায় | উপেন্দ্র নসাথ | ১৮ | ঐ | ৬ | ২৮৩ | ঐ |
|
২৬ | আতাউর রহমান | আঃ মতিন | ২৮ | ঐ | ৬ | ৩৯২ | ১/৭/০৭ |
|
২৭ | সহিতোননেছা | শৈল্যা | ৪১ |
| ৭ | ১৩৩ | ১/৭/০৫ |
|
২৮ | কছিরউদ্দিন | মোহম্মাদ আলী | ৬০ | ঐ | ৭ | ১৩৪ | ঐ |
|
২৯ | আঃ জববার | তনরউদ্দিন | ৫০ | হলদিবাড়ী | ৭ | ২৮৪ | ১/৭/০৬ |
|
৩০ | সুফিয়া | মুছা মামুদ | ২২ | ঐ | ৮ | ১৮৯ | ১/৭/০৫ |
|
৩১ | সেরাজুল হক | মতিয়ার রহমান | ৪৩ | ঐ | ৮ | ২৮৫ | ১/৭/০৬ |
|
৩২ | ইয়াসিন আলী | ‘ফয়েজউদ্দিন | ৩৭ | ঐ | ৯ | ১২৯ | ১/৭/০৫ |
|
৩৩ | আঃ ছামাদ | আঃ হামিদ | ২৪ | ঐ | ৯ | ১৩০ | ঐ |
|
৩৪ | খালেদা বেগম | মহিরউদ্দিন | ৩৮ | ঐ | ৯ | ২৮৬ | ১/৭/০৬ |
|
৩৫ | শিমি আরা | মোবারক আলী | ১৮ | পঃ গোলমুন্ডা | ১ | ৫০৬ | ১/৭/০৯ |
|
৩৬ | জুই বেগম | তহিয়াররহমান | ১২ | ,, | ১ | ৫০৭ | ১/৭/০৯ |
|
৩৭ | মোকারেমা বেগম | বজলার রহমান | ১২ | ,, | ১ | ৫০৮ | ১/৭/০৯ |
|
৩৮ | মোস্তাকুর রহমান | আনছার আলী | ২৫ | ,, | ১ | ৫০৯ | ১/৭/০৯ |
|
৩৯ | শরিফুল ইসলাম | মাহামুদ্দিন | ১৪ | ,, | ২ | ৫১০ | ১/৭/০৯ |
|
৪০ | নিশি বেগম | মোসলেমউদ্দিন | ১০ | ,, | ২ | ৫১১ | ১/৭/০৯ |
|
৪১ | লিয়াকত আলী | আজিজুল হক | ৮ | দোলাপাড়া | ৩ | ৫১২ | ১/৭/০৯ |
|
৪২ | আরিফ হোসেন | হামিদুল হক | ১২ | বনগ্রাম | ৩ | ৫১৩ | ১/৭/০৯ |
|
৪৩ | আলাউদ্দিন | মহিরউদ্দিন | ১৫ | দোলাপাড়া | ৩ | ৫১৪ | ১/৭/০৯ |
|
৪৪ | আকিদুল হক | জাহেদুল হক | ২৮ | ভাবুনচুর | ৭ | ৫১৫ | ১/৭/০৯ |
|
৪৫ | মোহায়মেদুল হক | আঃ মজিদ | ১৭ | নাড্ডাপাড়া | ৯ | ৫১৬ | ১/৭/০৯ |
|
৪৬ | ইব্রাহিম আলী | আবু বক্কর ছিদ্দিক |
| হলদিবাড়ী | ৮ | ৬২৪ | ১/৭/১০ |
|
৪৭ | জিয়ারুল হক | আবুল হোসেন |
| ভাবুনচুর | ৭ | ৬২৫ | ,, |
|
৪৮ | মারুফা বেগম | সামসুদ্দিন | ১৬ বছর | পঃ গোলমুন্ডা | ৩ | ৬২৬ | ,, |
|
৪৯ | রহিদুল ইসলাম | আনছার আলী | ২৮ | হলদিবাড়ী | ৮ | ৬২৭ | ,, |
|
৫০ | নুরজাহান বেগম | নছিমউদ্দিন | ৩৪ | ঐ | ৮ | ৬২৮ | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS