কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২২ এ ০৭:১৫ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
| ক্রমিক নং | টি আর প্রকল্পের স্থানের নাম | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দ |
|
| ১ | গোলমুন্ডা ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে বজ্র নিরোধক যন্ত্র স্থাপন ও ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয়। | ০২ | ২,০৪,০০০/- |
|
| সর্বমোট = | ২,০৪,০০০/- |
| ||
|
| ||||
| ক্রমিক নং | কাবিখা প্রকল্পের স্থানের নাম | ওয়ার্ডনং | বরাদ্দ |
|
| ০১ | খয়রাতের বাড়ী হতে শুরু করে সাইদুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। | ০৪ | ১.৮৫১মে.টন (গম) |
|
| ০২ | চৈতনের ঘাট হতে শুরু করে মনিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। | ০৫ | ১.৮৫১মে.টন (চাউল) |
|
|
| কাবিটা প্রকল্পের স্থানের নাম |
|
|
|
| ০১ | বাধের পাড় আবতাবের বাড়ী হয়ে শুরু করে ধরের পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করন। | ০৯ | ২,৫০,০০০/- |
|